無線機紛失・故障などの補償費用一覧
レンタルご利用中に、万が一無線機の紛失・故障・破損などがあった場合は、下記に定める料金をご請求させていただきます。
| 状態 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 本体破損 | 27,500円 (税抜25,000円) | |
| 本体紛失・全損 | 49,500円 (税抜45,000円) | バッテリー含む |
| イヤホンマイク破損・紛失 | 3,850円 (税抜3,500円) | |
| スピーカーマイク破損・紛失 | 2,200円 (税抜2,000円) | |
| リチウムイオン電池紛失 | 3,850円 (税抜3,500円) | |
| 充電器紛失 | 2,750円 (税抜2,500円) | ACアダプター含む |
| 状態 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 本体破損 | 16,500円 (税抜15,000円) | |
| 本体紛失・全損 | 22,000円 (税抜20,000円) | バッテリー含む |
| イヤホンマイク破損・紛失 | 4,400円 (税抜4,000円) |
|
| スピーカーマイク破損・紛失 | 6,600円 (税抜6,000円) | |
| キャリングケース紛失 | 2,750円 (税抜2,500円) | |
| アンテナ破損・紛失 | 550円 (税抜500円) | |
| リチウムイオン電池紛失 | 5,500円 (税抜5,000円) | |
| 充電器紛失 | 2,750円 (税抜2,500円) |
連結充電器1個につき |
| ACアダプター紛失 | 2,200円 (税抜2,000円) | |
| 一口充電器紛失 | 3,850円 (税抜3,500円) | ACアダプター含む |
| 状態 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 本体紛失・破損 | 5,500円 (税抜5,000円) | |
| イヤホンマイク紛失 | 1,650円 (税抜1,500円) | MH-381A4B |
| イヤホンマイク紛失 | 3,300円 (税抜3,000円) | SSM-51A、MH-62A4B |
| 中継器破損 | 16,500円 (税抜15,000円) | |
| 中継器紛失 | 26,400円 (税抜24,000円) |
| 状態 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 本体破損 | 16,500円 (税抜15,000円) | |
| 本体紛失・全損 | 36,300円 (税抜33,000円) | バッテリー含む |
| ヘッドセット破損・紛失 | 11,000円 (税抜10,000円) | |
| タイピンマイク破損・紛失 | 4,950円 (税抜4,500円) | |
| リチウムイオン電池紛失 | 3,850円 (税抜3,500円) | |
| 充電器紛失 | 7,150円 (税抜6,500円) | ACアダプター含む |
| ACアダプター紛失 | 550円 (税抜500円) |
| 状態 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 電源タップ | 1,100円 (税抜1,000円) | 4口 |
| 電源タップ | 2,200円 (税抜2,000円) | 10口 |
| USB急速充電器 | 2,750円 (税抜2,500円) |






